博羅縣石壩鎮(zhèn)2022年教育強鎮(zhèn)復(fù)評教學(xué)配套設(shè)備采購項目(包1)結(jié)果公告
一、項目編號:HHGC20220060202
二、項目名稱:博羅縣石壩鎮(zhèn)2022年教育強鎮(zhèn)復(fù)評教學(xué)配套設(shè)備采購項目(包1)
三、采購結(jié)果
合同包1(博羅縣石壩鎮(zhèn)2022年教育強鎮(zhèn)復(fù)評教學(xué)配套設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東民利教育科技有限公司 | 惠州市江北文昌一路11號鉑金府組團(tuán)7.8.12號樓8號樓6層15號房 | 4,901,456.98元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(博羅縣石壩鎮(zhèn)2022年教育強鎮(zhèn)復(fù)評教學(xué)配套設(shè)備采購項目):
貨物類(廣東民利教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | PVC線槽40*30 | 國產(chǎn) | 定制 | 33895.00(m) | 18.50 | 627,057.50 |
1-2 | 其他貨物 | 吊扇拆除 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 708.00(m) | 15.00 | 10,620.00 |
1-3 | 其他貨物 | 風(fēng)扇 | 風(fēng)來雅 | FD-40 | 1178.00(臺) | 125.00 | 147,250.00 |
1-4 | 其他貨物 | 風(fēng)扇調(diào)速開關(guān) | 定制 | 定制 | 664.00(臺) | 15.00 | 9,960.00 |
1-5 | 其他貨物 | 配線BV-4mm2 | 定制 | 定制 | 74660.90(個) | 15.00 | 1,119,913.50 |
1-6 | 其他貨物 | 措施項目費 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 12.00(項) | 500.00 | 6,000.00 |
1-7 | 其他貨物 | LED單管熒光燈 | 國產(chǎn) | 定制 | 330.00(套) | 75.00 | 24,750.00 |
1-8 | 其他貨物 | 單管熒光燈 | 國產(chǎn) | 定制 | 1980.00(套) | 75.00 | 148,500.00 |
1-9 | 其他貨物 | 配線BV-2.5mm2 | 定制 | 定制 | 2989.80(m) | 10.00 | 29,898.00 |
1-10 | 其他貨物 | 三聯(lián)單控開關(guān) | 定制 | 定制 | 630.00(個) | 25.00 | 15,750.00 |
1-11 | 其他貨物 | 雙聯(lián)單控開關(guān) | 定制 | 定制 | 210.00(個) | 20.00 | 4,200.00 |
1-12 | 其他貨物 | 措施項目費 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 12.00(項) | 500.00 | 6,000.00 |
1-13 | 其他貨物 | BV-10mm2(線槽配線) | 定制 | 定制 | 700.00(m) | 15.00 | 10,500.00 |
1-14 | 其他貨物 | OPS模塊 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想 | 13.00(臺) | 7,500.00 | 97,500.00 |
1-15 | 其他貨物 | 辦公椅 | 定制 | 定制 | 13.00(張) | 280.00 | 3,640.00 |
1-16 | 其他貨物 | 拆除原有電線 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 700.00(m) | 1.00 | 700.00 |
1-17 | 其他貨物 | 拆除原有線槽 | 國標(biāo) | 國標(biāo) | 700.00(m) | 2.00 | 1,400.00 |
1-18 | 其他貨物 | 電線、插座 | 定制 | 定制 | 13.00(套) | 35.00 | 455.00 |
1-19 | 其他貨物 | 電源開關(guān)箱 | 定制 | 定制 | 13.00(套) | 400.00 | 5,200.00 |
1-20 | 其他貨物 | 電子圖書系統(tǒng) | 諾圖 | V3 .0 | 2.00(套) | 224,000.00 | 448,000.00 |
1-21 | 其他貨物 | 多媒體講臺 | 國產(chǎn) | 定制 | 7.00(張) | 1,500.00 | 10,500.00 |
1-22 | 其他貨物 | 耳麥 | 諾西 | LH | 591.00(套) | 150.00 | 88,650.00 |
1-23 | 其他貨物 | 分配電箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(臺) | 600.00 | 1,800.00 |
1-24 | 其他貨物 | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 | 啟天M437-A603 | 13.00(臺) | 56,500.00 | 734,500.00 |
1-25 | 其他貨物 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 13.00(批) | 5,000.00 | 65,000.00 |
1-26 | 其他貨物 | 高清壁掛式展臺 | 聯(lián)想 | SEZ-E800 | 13.00(臺) | 2,500.00 | 32,500.00 |
1-27 | 其他貨物 | 活動腳手架 | 國產(chǎn) | 定制 | 468.98(m2) | 1.00 | 468.98 |
1-28 | 其他貨物 | 機柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 13.00(臺) | 600.00 | 7,800.00 |
1-29 | 其他貨物 | 交換機 | 華三 | S1224 | 34.00(臺) | 4,490.00 | 152,660.00 |
1-30 | 其他貨物 | 水晶頭 | 國產(chǎn) | 定制 | 13.00(盒) | 150.00 | 1,950.00 |
1-31 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 國產(chǎn) | 定制 | 62.00(箱) | 950.00 | 58,900.00 |
1-32 | 其他貨物 | 五金輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 13.00(批) | 5,000.00 | 65,000.00 |
1-33 | 其他貨物 | 顯示器 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想TE20-14 | 12.00(臺) | 850.00 | 10,200.00 |
1-34 | 其他貨物 | 線槽100*200 | 國產(chǎn) | 定制 | 350.00(m) | 25.00 | 8,750.00 |
1-35 | 其他貨物 | 學(xué)生凳 | 國產(chǎn) | 定制 | 98.00(臺) | 125.00 | 12,250.00 |
1-36 | 其他貨物 | 學(xué)生臺 | 國產(chǎn) | 定制 | 61.00(張) | 850.00 | 51,850.00 |
1-37 | 其他貨物 | 語音室軟件 | 諾圖 | v1.0 | 13.00(套) | 15,000.00 | 195,000.00 |
1-38 | 其他貨物 | 智能觸摸交互平板 | 聯(lián)想 | M86PH10 | 13.00(臺) | 49,200.00 | 639,600.00 |
1-39 | 其他貨物 | 主干電源線 | 國產(chǎn) | 定制 | 13.00(套) | 2,000.00 | 26,000.00 |
1-40 | 其他貨物 | 總配電箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(臺) | 1,284.00 | 1,284.00 |
1-41 | 其他貨物 | 組合綠板 | 國產(chǎn) | 定制 | 13.00(套) | 1,500.00 | 19,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
史先亮、朱夢照、張利輝、張利文、李偉軍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
計價格[2002]1980號 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)2022年教育強鎮(zhèn)復(fù)評教學(xué)配套設(shè)備采購項目 | 5.7916 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(博羅縣石壩鎮(zhèn)2022年教育強鎮(zhèn)復(fù)評教學(xué)配套設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東民利教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 12.80 | 30.00 | 93.20 | 1 | 1 |
廣東元匯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 14.20 | 29.99 | 63.79 | 2 | 2 |
博羅縣世紀(jì)先鋒電腦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 9.40 | 29.98 | 46.38 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:博羅縣石壩鎮(zhèn)人民政府
地 址:博羅縣石壩鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系方式: 15917797159
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:惠州市昊泓工程服務(wù)有限公司
地 址:惠州市惠城區(qū)江北街道望新中路48號一樓
聯(lián)系方式:0752-7777396
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:歐工
電 話:0752-7777396